Weather forecast for November 24, 2022 in Novi, Michigan
On our website you will find weather forecast for November 24, 2022 in Novi
November 24, 2022 in Novi
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 53° (49° — 53°) |
Feels like | 51° |
Pressure | 985 hPa (985 mb) |
Humidity | 50% |
Clouds | 100% |
Wind | 6 mph |
November 24, 2022 in Novi
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 48° (48° — 50°) |
Feels like | 44° |
Pressure | 987 hPa (987 mb) |
Humidity | 56% |
Clouds | 92% |
Wind | 8 mph |
November 24, 2022 in Novi
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 38° (38° — 42°) |
Feels like | 33° |
Pressure | 989 hPa (989 mb) |
Humidity | 83% |
Clouds | 84% |
Wind | 6 mph |
November 24, 2022 in Novi
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 33° (33° — 37°) |
Feels like | 27° |
Pressure | 990 hPa (990 mb) |
Humidity | 84% |
Clouds | 98% |
Wind | 5 mph |
November 24, 2022 in Novi
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 34° (34° — 38°) |
Feels like | 29° |
Pressure | 990 hPa (990 mb) |
Humidity | 79% |
Clouds | 96% |
Wind | 5 mph |
November 24, 2022 in Novi
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 36° (36° — 38°) |
Feels like | 31° |
Pressure | 990 hPa (990 mb) |
Humidity | 78% |
Clouds | 3% |
Wind | 5 mph |
November 24, 2022 in Novi
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 37° (37° — 40°) |
Feels like | 33° |
Pressure | 990 hPa (990 mb) |
Humidity | 76% |
Clouds | 0% |
Wind | 4 mph |
November 24, 2022 in Novi
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 46° (41° — 46°) |
Feels like | 45° |
Pressure | 989 hPa (989 mb) |
Humidity | 61% |
Clouds | 10% |
Wind | 3 mph |